פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| | 钻头直径 (מם) | 合金齿数量×直径 | | 水孔数量 (PCS) | |
| 产品编号 | 产品型号 | mm | אינטש | 边齿 | 中齿 | 边齿角度 | 侧 | 正 | 高度 (מם) | 重量 (קג) |
| ז001 | ז28-719-4ד-35-ב7 | 28 | 1 1/8 | 3×7 | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.17 |
| ז002 | ז30-719-4ד-35-ב7 | 30 | 1 3/16 | 3×7 | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.2 |
| ז003 | ז32-722-4ד-35-ב7 | 32 | 1 1/4 | 3×7 | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.23 |
| ז004 | ז34-722-4ד-35-ב8 | 34 | 1 11/32 | 3×8 | 1×8 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.26 |
| ז005 | ז36-722-4ד-35-ב8 | 36 | 1 7/16 | 3×8 | 1×8 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.29 |
| ז006 | ז38-722-4ד-35-ב9 | 38 | 1 1/2 | 3×9 | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.35 |
| ז007 | ז40-722-4ד-35-ב9 | 40 | 1 9/16 | 3×9 | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 65 | 0.38 |
| ז008 | ז38-722-4ד-35-ב9 | 38 | 1 1/2 | 3×9 | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 65 | 0.35 |
| ז009 | ז40-722-4ד-35-ב9 | 40 | 1 9/16 | 3×9 | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 65 | 0.4 |
| ז010 | ז42-722-4ד-35-ב9 | 42 | 1 21/32 | 3×9 | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 65 | 0.41 |
| ז011 | ז40-722-4ד-35-ב9 | 40 | 1 9/16 | 3×9 | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 65 | 0.4 |
| ז012 | ז42-722-4ד-35-ב9 | 42 | 1 21/32 | 3×9 | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 65 | 0.41 |
| ז013 | ז30-719-6ד-35-ב7 | 30 | 1 3/16 | 4×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.2 |
| ז014 | ז32-722-6ד-35-ב7 | 32 | 1 1/4 | 4×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.23 |
| ז015 | ז34-722-6ד-35-ב7 | 34 | 1 11/32 | 4×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.26 |
| ז016 | ז36-722-6ד-35-ב7 | 36 | 1 7/16 | 4×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.29 |
| ז017 | ז38-722-6ד-35-ב8 | 38 | 1 1/2 | 4×8 | 2×8 | 35° | 2 | 2 | 60 | 0.35 |
| ז018 | ז40-722-6ד-35-ב8 | 40 | 1 9/16 | 4×8 | 2×8 | 35° | 2 | 2 | 65 | 0.38 |
| ז019 | ז42-722-6ד-35-ב8 | 42 | 1 21/32 | 4×8 | 2×8 | 35° | 2 | 2 | 65 | 0.39 |
| ז020 | ז30-719-7ד-35-ב7 | 30 | 1 3/16 | 5×7 | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.21 |
| ז021 | ז32-722-7ד-35-ב7 | 32 | 1 1/4 | 5×7 | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.24 |
| ז022 | ז33-722-7ד-35-ב7 | 33 | 1 5/16 | 5×7 | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.26 |
| ז023 | ז34-722-7ד-35-ב7 | 34 | 1 11/32 | 5×7 | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.27 |
| ז024 | ז36-722-7ד-35-ב8 | 36 | 1 7/16 | 5×8 | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.3 |
| ז025 | ז38-722-7ד-35-ב8 | 38 | 1 1/2 | 5×8 | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.36 |
| ז026 | ז40-722-7ד-35-ב8 | 40 | 1 9/16 | 5×8 | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.38 |
| ז027 | ז41-725-7ד-35-ב9 | 41 | 1 5/8 | 5×9 | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 75 | 0.5 |
| ז028 | ז42-722-7ד-35-ב9 | 42 | 1 21/32 | 5×9 | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 75 | 0.52 |
| ז029 | ז50-722-7ד-35-ב9 | 50 | 1 24/25 | 4×9 | 3×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.55 |
| ז030 | ז60-722-7ד-35-ב10 | 60 | 2 9/25 | 4×10 | 3×10 | 35° | 1 | 2 | 80 | 0.75 |
| ז031 | ז32-722-8ד-35-ב7 | 32 | 1 1/4 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.24 |
| ז032 | ז33-722-8ד-35-ב7 | 33 | 1 5/16 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.26 |
| ז033 | ז34-722-8ד-35-ב7 | 34 | 1 11/32 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.27 |
| ז034 | ז36-722-8ד-35-ב7 | 36 | 1 7/16 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.3 |
| ז035 | ז38-722-8ד-35-ב8 | 38 | 1 1/2 | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.36 |
| ז036 | ז40-722-8ד-35-ב8 | 40 | 1 9/16 | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.38 |
| ז037 | ז42-722-8ד-35-ב8 | 42 | 1 21/32 | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.4 |
פֿריִער: שישקע קאַנעקטינג שטיק צאָן בויער ביסל - קרייַז שייפּט ווייַטער: 11 ° שישקע קאַנעקטינג זייַל צאָן בויער ביסל